COMPANY START DATE END DATE
GG FREIGHT SERVICES INC.

Card Number: 3493673

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-01 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #676 Syracuse NE Truck G 100.10 USD 335.81
2025-09-01 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #676 Syracuse NE Trailer G 10.10 USD 30.84
2025-09-02 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #310 Wamsutter WY Truck G 105.20 USD 385.96
2025-09-02 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #310 Wamsutter WY Trailer G 16.50 USD 56.60
2025-09-02 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #310 Wamsutter WY Def G 8.10 USD 36.43
2025-09-04 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #753 Missoula MT Truck G 111.10 USD 414.16
2025-09-04 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #753 Missoula MT Trailer G 13.80 USD 49.09
2025-09-04 3493673 33109NEW SALEH SHAHSAVAR LOVES #753 Missoula MT Def G 5.80 USD 24.91

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 316.40 USD 1135.93
Trailer 40.40 USD 136.54
Def 13.90 USD 61.34

Card Number: 3493889

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-01 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Truck G 59.50 USD 210.07
2025-09-01 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Trailer G 16.30 USD 51.41
2025-09-01 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Def G 2.50 USD 11.50
2025-09-02 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #812 Bliss ID Truck G 114.00 USD 433.59
2025-09-02 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #812 Bliss ID Trailer G 9.60 USD 33.28
2025-09-02 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #812 Bliss ID Def G 6.00 USD 27.13
2025-09-05 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #686 Brigham City UT Truck G 190.10 USD 714.29
2025-09-05 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #686 Brigham City UT Trailer G 29.00 USD 99.76
2025-09-05 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #686 Brigham City UT Def G 9.50 USD 42.69
2025-09-07 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #361 Newton IA Truck G 144.30 USD 517.99
2025-09-07 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #361 Newton IA Trailer G 17.40 USD 53.64
2025-09-07 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #361 Newton IA Def G 7.20 USD 31.79
2025-09-08 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #456 Perrysburg OH Truck G 61.00 USD 223.25
2025-09-08 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #456 Perrysburg OH Trailer G 8.80 USD 28.49
2025-09-12 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #338 Richmond Hill GA Truck G 191.80 USD 678.83
2025-09-12 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #338 Richmond Hill GA Def G 4.60 USD 20.20
2025-09-13 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #730 Omaha NE Truck G 200.00 USD 679.52
2025-09-13 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #730 Omaha NE Def G 13.70 USD 60.00
2025-09-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #517 Grand Junction CO Truck G 126.10 USD 454.76
2025-09-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #517 Grand Junction CO Def G 6.50 USD 28.42

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1086.80 USD 3912.30
Trailer 81.10 USD 266.58
Def 50.00 USD 221.73

Card Number: 3493939

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #876 Michigan City IN Truck G 145.10 USD 560.44
2025-09-02 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #876 Michigan City IN Def G 5.00 USD 22.01
2025-09-08 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #785 Grand Ledge MI Truck G 185.40 USD 694.87
2025-09-10 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #698 Macon GA Truck G 182.60 USD 630.91
2025-09-10 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #698 Macon GA Def G 12.30 USD 54.10
2025-09-13 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #801 Cordele GA Truck G 195.00 USD 671.76
2025-09-13 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #801 Cordele GA Def G 6.00 USD 26.45
2025-09-15 3493939 33113 MYKOLA ANTONYUK LOVES #235 Saint Joseph MO Truck G 191.70 USD 637.65

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 899.80 USD 3195.63
Def 23.30 USD 102.56

Card Number: 3494184

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #305 Toms Brook VA Truck G 116.70 USD 427.79
2025-09-02 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #305 Toms Brook VA Trailer G 18.90 USD 59.27
2025-09-02 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #305 Toms Brook VA Def G 5.50 USD 24.69

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 116.70 USD 427.79
Trailer 18.90 USD 59.27
Def 5.50 USD 24.69

Card Number: 3493830

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3493830 54033 MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Truck G 78.70 USD 293.63
2025-09-02 3493830 54033 MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Def G 3.30 USD 14.68
2025-09-04 3493830 54033 MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Truck G 172.50 USD 659.27
2025-09-04 3493830 54033 MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Def G 7.10 USD 31.26
2025-09-10 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Truck G 197.40 USD 721.65
2025-09-10 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Def G 8.70 USD 41.76
2025-09-11 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Truck G 64.40 USD 235.61
2025-09-12 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Truck G 85.60 USD 314.01
2025-09-12 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Def G 4.40 USD 21.13
2025-09-15 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 103.60 USD 387.27
2025-09-15 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 4.00 USD 17.34

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 702.20 USD 2611.44
Def 27.50 USD 126.17

Card Number: 3493780

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #305 Toms Brook VA Truck G 186.10 USD 676.34
2025-09-02 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #305 Toms Brook VA Trailer G 18.20 USD 57.13
2025-09-02 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #305 Toms Brook VA Def G 9.80 USD 43.80
2025-09-11 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #336 Marshall MI Truck G 221.00 USD 800.27
2025-09-11 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #336 Marshall MI Trailer G 3.30 USD 10.67
2025-09-11 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #336 Marshall MI Def G 11.00 USD 48.24
2025-09-14 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #679 Hardin MT Truck G 205.20 USD 746.23
2025-09-14 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #679 Hardin MT Trailer G 25.30 USD 89.92
2025-09-14 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #679 Hardin MT Def G 10.30 USD 44.02

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 612.30 USD 2222.84
Trailer 46.80 USD 157.72
Def 31.10 USD 136.06

Card Number: 3494085

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3494085 33110 ROUSLAN LOVES #772 Bath NY Truck G 111.00 USD 415.12
2025-09-02 3494085 33110 ROUSLAN LOVES #772 Bath NY Def G 5.00 USD 23.95
2025-09-05 3494085 33110 ROUSLAN LOVES #833 Ripley NY Trailer G 26.00 USD 87.52
2025-09-05 3494085 33110 ROUSLAN LOVES #833 Ripley NY Def G 0.00 USD 14.75

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 111.00 USD 415.12
Trailer 26.00 USD 87.52
Def 5.00 USD 38.70

Card Number: 3494044

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3494044 54777TEMP KLEIN LOVES #768 Channahon IL Truck G 86.20 USD 309.47

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 86.20 USD 309.47

Card Number: 3494119

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-02 3494119 33111 SERHII DOVHOPL LOVES #844 St. Charles MN Truck G 192.50 USD 687.72
2025-09-02 3494119 33111 SERHII DOVHOPL LOVES #844 St. Charles MN Def G 8.70 USD 38.22
2025-09-02 3494119 33111 SERHII DOVHOPL LOVES #844 St. Charles MN Trailer G 28.90 USD 92.54
2025-09-10 3494119 33111 DOVHOPOL SERHII LOVES #645 Frenchtown MI Def G 0.00 USD 14.75
2025-09-11 3494119 33111 DOVHOPOL SERHII LOVES #389 Conneaut OH Truck G 208.20 USD 788.68
2025-09-11 3494119 33111 DOVHOPOL SERHII LOVES #389 Conneaut OH Def G 12.90 USD 56.53

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 400.70 USD 1476.40
Trailer 28.90 USD 92.54
Def 21.60 USD 109.50

Card Number: 3493715

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-03 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Truck G 227.10 USD 856.52
2025-09-03 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Def G 10.90 USD 52.27
2025-09-03 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Cash 0.00 USD 50.00
2025-09-03 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #881 Diamond OH Trailer G 20.70 USD 69.36
2025-09-07 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #820 Waterloo NY Truck G 238.10 USD 883.47
2025-09-07 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #820 Waterloo NY Def G 11.40 USD 54.79
2025-09-10 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #772 Bath NY Truck G 164.80 USD 620.63
2025-09-10 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #772 Bath NY Def G 8.10 USD 38.91
2025-09-12 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #389 Conneaut OH Truck G 127.40 USD 497.67
2025-09-12 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #389 Conneaut OH Trailer G 34.50 USD 114.14
2025-09-12 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #389 Conneaut OH Def G 6.40 USD 27.91

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 757.40 USD 2858.29
Trailer 55.20 USD 183.50
Def 36.80 USD 173.88
Cash 0.00 USD 50.00

Card Number: 3493681

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-03 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #740 Yemassee SC Truck G 226.70 USD 772.51
2025-09-03 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #740 Yemassee SC Def G 11.70 USD 51.16
2025-09-05 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #574 ELLISTON VA Truck G 177.80 USD 643.23
2025-09-05 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #574 ELLISTON VA Def G 7.30 USD 32.80
2025-09-10 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #833 Ripley NY Truck G 161.20 USD 596.68
2025-09-10 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #833 Ripley NY Def G 7.80 USD 37.53
2025-09-15 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #715 Bastian VA Truck G 50.00 USD 179.28
2025-09-15 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #740 Yemassee SC Truck G 110.40 USD 357.71
2025-09-15 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #740 Yemassee SC Def G 8.20 USD 36.18

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 726.10 USD 2549.41
Def 35.00 USD 157.67

Card Number: 3493988

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-03 3493988 33110 NEW ANDRII SHEVCHENKO LOVES #881 Diamond OH Truck G 176.20 USD 645.93
2025-09-03 3493988 33110 NEW ANDRII SHEVCHENKO LOVES #881 Diamond OH Def G 7.30 USD 32.15

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 176.20 USD 645.93
Def 7.30 USD 32.15

Card Number: 3493632

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-04 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #370 Hubbard OH Truck G 91.00 USD 340.23
2025-09-04 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #370 Hubbard OH Trailer G 10.00 USD 34.36
2025-09-04 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #370 Hubbard OH Def G 11.40 USD 50.16
2025-09-04 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #370 Hubbard OH Cash 0.00 USD 100.00
2025-09-05 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #637 Dekorra - Poynette WI Truck G 187.30 USD 641.47
2025-09-06 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #679 Hardin MT Truck G 131.20 USD 482.27
2025-09-06 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #679 Hardin MT Def G 10.10 USD 43.15
2025-09-07 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #753 Missoula MT Truck G 72.10 USD 261.16
2025-09-11 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #753 Missoula MT Truck G 197.00 USD 718.97
2025-09-11 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #753 Missoula MT Trailer G 30.10 USD 105.72
2025-09-11 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #753 Missoula MT Def G 10.70 USD 45.74
2025-09-12 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #679 Hardin MT Truck G 60.00 USD 219.49
2025-09-13 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #479 Sioux City IA Truck G 91.10 USD 319.90
2025-09-13 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #479 Sioux City IA Trailer G 19.30 USD 59.42
2025-09-13 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #479 Sioux City IA Def G 7.00 USD 30.84
2025-09-14 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #729 Goshen IN Truck G 83.00 USD 300.64
2025-09-14 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #729 Goshen IN Trailer G 10.10 USD 33.07
2025-09-14 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #729 Goshen IN Def G 3.70 USD 16.12

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 912.70 USD 3284.13
Trailer 69.50 USD 232.58
Def 42.90 USD 186.01
Cash 0.00 USD 100.00

Card Number: 3493954

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-04 3493954 33108Temp DMYTRO HORBUNOV LOVES #389 Conneaut OH Truck G 73.20 USD 279.91

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 73.20 USD 279.91

Card Number: 3493657

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-04 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #863 Madison OH Truck G 166.00 USD 644.98
2025-09-04 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #863 Madison OH Trailer G 24.10 USD 81.88
2025-09-04 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #863 Madison OH Def G 7.70 USD 34.00
2025-09-10 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 161.00 USD 591.90
2025-09-10 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Trailer G 9.30 USD 30.67
2025-09-10 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Def G 7.50 USD 35.97
2025-09-12 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 148.00 USD 542.85
2025-09-12 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Def G 6.60 USD 31.49

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 475.00 USD 1779.73
Trailer 33.40 USD 112.55
Def 21.80 USD 101.46

Card Number: 3494028

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-04 3494028 33112 ARKADI ZVIFEL LOVES #389 Conneaut OH Truck G 71.10 USD 277.89
2025-09-04 3494028 33112 ARKADI ZVIFEL LOVES #389 Conneaut OH Trailer G 13.80 USD 47.04
2025-09-04 3494028 33112 ARKADI ZVIFEL LOVES #389 Conneaut OH Def G 4.40 USD 19.29
2025-09-05 3494028 33112 ARKADI ZVIFEL LOVES #378 Ripley WV Truck G 77.40 USD 281.96
2025-09-05 3494028 33112 ARKADI ZVIFEL LOVES #378 Ripley WV Trailer G 12.10 USD 39.12
2025-09-06 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #740 Yemassee SC Truck G 77.00 USD 265.03
2025-09-06 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #740 Yemassee SC Def G 5.00 USD 21.90
2025-09-08 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #603 Jacksonville FL Truck G 45.70 USD 175.49
2025-09-08 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #603 Jacksonville FL Trailer G 39.40 USD 125.48
2025-09-09 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #724 Lake City FL Truck G 64.10 USD 224.57
2025-09-09 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #724 Lake City FL Def G 3.20 USD 12.98
2025-09-10 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #307 Jackson GA Def G 0.00 USD 14.75
2025-09-10 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #397 Blacksburg SC Truck G 74.00 USD 255.15
2025-09-10 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #397 Blacksburg SC Trailer G 16.70 USD 49.73
2025-09-11 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #305 Toms Brook VA Truck G 40.30 USD 150.05
2025-09-11 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #305 Toms Brook VA Trailer G 9.60 USD 30.63
2025-09-11 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #305 Toms Brook VA Def G 4.80 USD 21.76
2025-09-13 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #611 Canaan NY Def G 0.00 USD 14.75
2025-09-13 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #611 Canaan NY Def G 0.00 USD 5.00
2025-09-13 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #611 Canaan NY Def G 0.00 USD 5.00
2025-09-13 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #611 Canaan NY Truck G 140.60 USD 511.27
2025-09-13 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #611 Canaan NY Def G 5.90 USD 28.20
2025-09-15 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #646 Willington CT Truck G 73.30 USD 316.37
2025-09-15 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #646 Willington CT Trailer G 21.20 USD 68.81

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 663.50 USD 2457.78
Trailer 112.80 USD 360.81
Def 23.30 USD 143.63

Card Number: 3494085

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-07 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #657 Cayce SC Truck G 160.00 USD 557.01
2025-09-07 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #657 Cayce SC Trailer G 27.00 USD 82.33
2025-09-07 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #657 Cayce SC Def G 7.00 USD 30.74
2025-09-08 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #761 Jacksonville FL Truck G 88.00 USD 325.65
2025-09-08 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #761 Jacksonville FL Trailer G 17.40 USD 55.42
2025-09-08 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #761 Jacksonville FL Def G 3.60 USD 16.05
2025-09-10 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #751 Elgin SC Def G 0.00 USD 14.75
2025-09-10 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #751 Elgin SC Truck G 61.00 USD 212.35
2025-09-10 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #751 Elgin SC Trailer G 7.40 USD 23.00
2025-09-10 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #751 Elgin SC Def G 2.50 USD 11.15
2025-09-11 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #841 Napoleon OH Truck G 104.00 USD 376.52
2025-09-11 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #841 Napoleon OH Trailer G 11.00 USD 35.77
2025-09-11 3494085 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #841 Napoleon OH Def G 5.00 USD 21.95

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 413.00 USD 1471.53
Trailer 62.80 USD 196.51
Def 18.10 USD 94.64

Card Number: 3494176

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-07 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #333 Fort Mill SC Truck G 201.90 USD 688.31
2025-09-07 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #333 Fort Mill SC Def G 12.10 USD 53.20
2025-09-07 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #333 Fort Mill SC Cash 0.00 USD 50.00
2025-09-09 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #412 Dunn NC Truck G 185.40 USD 646.54
2025-09-09 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #412 Dunn NC Def G 9.60 USD 42.08
2025-09-11 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #820 Waterloo NY Truck G 82.50 USD 307.48

Card Number: 3494044

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-13 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #861 Loudon TN Truck G 215.00 USD 722.15
2025-09-13 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #861 Loudon TN Def G 13.70 USD 60.00
2025-09-14 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #470 Jasper FL Truck G 69.30 USD 236.21
2025-09-14 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #470 Jasper FL Def G 5.20 USD 23.14

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 754.10 USD 2600.69
Def 40.60 USD 178.42
Cash 0.00 USD 50.00

Card Number: 3494192

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-08 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #456 Perrysburg OH Truck G 101.70 USD 366.59
2025-09-08 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #456 Perrysburg OH Def G 6.70 USD 29.26
2025-09-10 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #611 Canaan NY Truck G 175.90 USD 649.87
2025-09-10 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #611 Canaan NY Trailer G 16.60 USD 53.37
2025-09-10 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #611 Canaan NY Def G 5.60 USD 26.81
2025-09-11 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #863 Madison OH Truck G 87.30 USD 330.39
2025-09-12 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #833 Ripley NY Truck G 44.00 USD 161.51
2025-09-12 3494192 33121 KIIKO VLADYSLAV LOVES #833 Ripley NY Def G 5.10 USD 24.31

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 408.90 USD 1508.36
Trailer 16.60 USD 53.37
Def 17.40 USD 80.38

Card Number: 3493947

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-08 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #740 Yemassee SC Truck G 186.40 USD 637.36
2025-09-11 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #820 Waterloo NY Truck G 179.10 USD 667.23

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 365.50 USD 1304.59

Card Number: 3493954

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-08 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #611 Canaan NY Truck G 121.80 USD 443.35
2025-09-08 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #611 Canaan NY Def G 7.90 USD 37.78
2025-09-08 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #611 Canaan NY Trailer G 36.40 USD 116.18
2025-09-10 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 118.00 USD 447.49
2025-09-11 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #833 Ripley NY Truck G 111.30 USD 407.24
2025-09-11 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #833 Ripley NY Def G 9.10 USD 43.35

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 351.10 USD 1298.08
Trailer 36.40 USD 116.18
Def 17.00 USD 81.13

Card Number: 3494077

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-09 3494077 33116 JUNGKWAN LEE LOVES #399 Lambsburg VA Truck G 197.90 USD 704.11
2025-09-09 3494077 33116 JUNGKWAN LEE LOVES #399 Lambsburg VA Def G 11.60 USD 50.72
2025-09-09 3494077 33116 JUNGKWAN LEE LOVES #399 Lambsburg VA Cash 0.00 USD 200.00
2025-09-11 3494077 33116 JUNGKWAN LEE LOVES #239 Max Meadows VA Truck G 189.00 USD 661.98
2025-09-11 3494077 33116 JUNGKWAN LEE LOVES #239 Max Meadows VA Def G 9.00 USD 40.54

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 386.90 USD 1366.09
Def 20.60 USD 91.26
Cash 0.00 USD 200.00

Card Number: 3493673

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-09-09 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #301 Post Falls ID Truck G 55.20 USD 236.72
2025-09-09 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #301 Post Falls ID Trailer G 24.70 USD 106.08
2025-09-10 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #679 Hardin MT Truck G 62.90 USD 230.54
2025-09-10 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #679 Hardin MT Trailer G 12.00 USD 42.78
2025-09-10 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #679 Hardin MT Def G 11.30 USD 48.55
2025-09-10 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #602 Box Elder SD Truck G 80.30 USD 298.70
2025-09-10 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #602 Box Elder SD Cash 0.00 USD 50.00
2025-09-11 3493673 33109 SHAHSAVAR SALEH LOVES #844 St. Charles MN Truck G 90.60 USD 327.11
