COMPANY START DATE END DATE
GG FREIGHT SERVICES INC.

Card Number: 3494069

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #820 Waterloo NY Truck G 178.00 USD 614.30
2025-05-15 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #820 Waterloo NY Def G 7.70 USD 34.46
2025-05-15 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #820 Waterloo NY Cash 0.00 USD 100.00
2025-05-26 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #772 Bath NY Truck G 113.40 USD 403.46
2025-05-26 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #772 Bath NY Trailer G 4.90 USD 15.21
2025-05-26 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #772 Bath NY Def G 5.80 USD 26.44
2025-05-28 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #603 Jacksonville FL Truck G 87.00 USD 287.85
2025-05-30 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #735 Calhoun GA Truck G 147.70 USD 461.97
2025-05-30 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #735 Calhoun GA Trailer G 13.00 USD 38.07
2025-05-30 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #735 Calhoun GA Def G 11.80 USD 49.50
2025-05-31 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #456 Perrysburg OH Truck G 137.10 USD 438.95
2025-05-31 3494069 33120TEMP BUGANTEV VICTOR LOVES #456 Perrysburg OH Trailer G 12.60 USD 37.10

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 663.20 USD 2206.53
Trailer 30.50 USD 90.37
Def 25.30 USD 110.40
Cash 0.00 USD 100.00

Card Number: 3493673

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #690 Circleville OH Truck G 131.30 USD 457.92
2025-05-17 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #603 Jacksonville FL Truck G 159.90 USD 525.86
2025-05-17 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #603 Jacksonville FL Def G 10.30 USD 44.27
2025-05-18 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #435 Ruther Glen VA Truck G 94.90 USD 313.53
2025-05-19 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #820 Waterloo NY Truck G 122.30 USD 420.76
2025-05-19 3493673 33109 SALEH SHAHSAVAR LOVES #820 Waterloo NY Def G 8.60 USD 39.25

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 508.40 USD 1718.07
Def 18.90 USD 83.52

Card Number: 3493939

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #611 Canaan NY Truck G 90.00 USD 312.92
2025-05-15 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #611 Canaan NY Def G 3.10 USD 14.50
2025-05-20 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #813 North Canton OH Truck G 134.30 USD 448.44
2025-05-20 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #813 North Canton OH Def G 5.20 USD 21.70
2025-05-22 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #470 Jasper FL Truck G 155.40 USD 490.39
2025-05-22 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #470 Jasper FL Def G 5.60 USD 24.04
2025-05-24 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #347 Boonville MO Truck G 152.40 USD 462.14
2025-05-24 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #347 Boonville MO Def G 5.90 USD 24.52
2025-05-25 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #888 Green River WY Truck G 148.40 USD 486.00
2025-05-25 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #888 Green River WY Def G 5.80 USD 24.84
2025-05-27 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #650 Boardman OR Truck G 124.00 USD 457.62
2025-05-27 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #650 Boardman OR Def G 4.20 USD 17.78
2025-05-30 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #888 Green River WY Truck G 180.20 USD 592.73
2025-05-30 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #888 Green River WY Def G 7.00 USD 29.84
2025-05-31 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #347 Boonville MO Truck G 115.00 USD 342.94
2025-05-31 3493939 33113 ANTONYUK MYKOLA LOVES #347 Boonville MO Def G 4.70 USD 19.49

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1099.70 USD 3593.18
Def 41.50 USD 176.71

Card Number: 3494184

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #863 Madison OH Truck G 157.90 USD 519.06
2025-05-15 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #863 Madison OH Def G 7.70 USD 32.39
2025-05-15 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #863 Madison OH Cash 0.00 USD 100.00
2025-05-17 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #389 Conneaut OH Truck G 108.50 USD 353.38
2025-05-17 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #389 Conneaut OH Def G 4.90 USD 20.62
2025-05-20 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #389 Conneaut OH Truck G 198.00 USD 642.02
2025-05-20 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #389 Conneaut OH Def G 10.00 USD 41.89
2025-05-24 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #347 Boonville MO Truck G 168.70 USD 511.56
2025-05-24 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #347 Boonville MO Def G 8.20 USD 34.32
2025-05-24 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #347 Boonville MO Cash 0.00 USD 100.00
2025-05-25 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #300 Bennett CO Truck G 59.40 USD 192.10
2025-05-25 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #300 Bennett CO Def G 4.20 USD 17.74
2025-05-29 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #569 Baker City OR Truck G 140.50 USD 528.25
2025-05-29 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #569 Baker City OR Def G 8.90 USD 37.31
2025-05-31 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #753 Missoula MT Truck G 186.90 USD 628.39
2025-05-31 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #753 Missoula MT Trailer G 20.70 USD 66.05
2025-05-31 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #753 Missoula MT Def G 7.80 USD 33.28
2025-05-31 3494184 33125TEMP SERGEY ILIN LOVES #753 Missoula MT Cash 0.00 USD 100.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1019.90 USD 3374.76
Trailer 20.70 USD 66.05
Def 51.70 USD 217.55
Cash 0.00 USD 300.00

Card Number: 3493889

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #566 Ozark AL Truck G 204.20 USD 699.03
2025-05-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #566 Ozark AL Def G 3.90 USD 16.18
2025-05-17 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #788 New Florence MO Truck G 111.70 USD 339.89
2025-05-17 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #788 New Florence MO Def G 5.00 USD 21.93
2025-05-18 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #816 Kimball SD Truck G 108.80 USD 370.69
2025-05-18 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #816 Kimball SD Def G 5.30 USD 22.25
2025-05-19 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #301 Post Falls ID Truck G 151.10 USD 602.80
2025-05-19 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #301 Post Falls ID Trailer G 46.80 USD 186.65
2025-05-19 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #301 Post Falls ID Def G 8.00 USD 33.36
2025-05-21 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #411 Clive IA Truck G 221.20 USD 716.77
2025-05-21 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #411 Clive IA Def G 11.10 USD 46.55
2025-05-24 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #785 Grand Ledge MI Truck G 201.80 USD 697.52
2025-05-24 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #785 Grand Ledge MI Trailer G 4.50 USD 13.53
2025-05-24 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #785 Grand Ledge MI Def G 9.80 USD 40.93
2025-05-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #842 Rockville MN Truck G 94.20 USD 293.88
2025-05-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #842 Rockville MN Trailer G 8.80 USD 25.96
2025-05-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #842 Rockville MN Def G 4.40 USD 17.48
2025-05-27 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #842 Rockville MN Trailer G 17.60 USD 51.59
2025-05-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #622 Menomonie WI Truck G 52.30 USD 174.46
2025-05-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #622 Menomonie WI Trailer G 23.70 USD 67.18
2025-05-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #622 Menomonie WI Def G 5.20 USD 21.95
2025-05-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #763 Hampshire IL Truck G 25.80 USD 88.45
2025-05-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #763 Hampshire IL Trailer G 8.20 USD 26.79
2025-05-30 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #306 Dandridge TN Truck G 50.60 USD 162.81
2025-05-30 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #306 Dandridge TN Trailer G 8.70 USD 23.93
2025-05-30 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #306 Dandridge TN Def G 5.50 USD 22.99
2025-05-31 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #883 Rural Hall NC Truck G 73.50 USD 240.26
2025-05-31 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #883 Rural Hall NC Trailer G 8.50 USD 24.39
2025-05-31 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #883 Rural Hall NC Def G 0.80 USD 3.37

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1295.20 USD 4386.56
Trailer 126.80 USD 420.02
Def 59.00 USD 246.99

Card Number: 3494093

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #389 Conneaut OH Truck G 25.90 USD 85.18
2025-05-16 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #863 Madison OH Truck G 161.60 USD 532.28
2025-05-16 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #863 Madison OH Def G 14.20 USD 59.62
2025-05-19 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #611 Canaan NY Truck G 95.40 USD 329.85
2025-05-21 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #389 Conneaut OH Truck G 157.50 USD 510.35
2025-05-23 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #389 Conneaut OH Truck G 122.90 USD 397.34
2025-05-23 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #389 Conneaut OH Def G 14.30 USD 59.99
2025-05-27 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #863 Madison OH Truck G 118.50 USD 384.48
2025-05-29 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #870 Watertown NY Truck G 96.60 USD 327.48
2025-05-30 3494093 54026 ANDREY TIMOSHKOV LOVES #772 Bath NY Truck G 30.10 USD 106.11

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 808.50 USD 2673.07
Def 28.50 USD 119.61

Card Number: 3494135

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494135 54015KIR ANDRII SHEVCHENKO LOVES #479 Sioux City IA Truck G 192.50 USD 647.23
2025-05-15 3494135 54015KIR ANDRII SHEVCHENKO LOVES #479 Sioux City IA Def G 8.20 USD 34.26
2025-05-15 3494135 54015KIR ANDRII SHEVCHENKO LOVES #479 Sioux City IA Cash 0.00 USD 100.00
2025-05-18 3494135 54015KIR ANDRII SHEVCHENKO LOVES #238 Shepherdsville KY Truck G 188.40 USD 594.42
2025-05-18 3494135 54015KIR ANDRII SHEVCHENKO LOVES #238 Shepherdsville KY Def G 7.40 USD 30.90
2025-05-23 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #833 Ripley NY Truck G 130.20 USD 454.35
2025-05-25 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #731 Slippery Rock PA Truck G 140.60 USD 527.76
2025-05-25 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #731 Slippery Rock PA Def G 11.20 USD 50.37
2025-05-25 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #731 Slippery Rock PA Cash 0.00 USD 20.00
2025-05-28 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #645 Frenchtown MI Truck G 105.90 USD 332.88
2025-05-28 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #645 Frenchtown MI Cash 0.00 USD 50.00
2025-05-30 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #360 Horse Cave KY Truck G 103.40 USD 322.03
2025-05-30 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #360 Horse Cave KY Def G 7.80 USD 33.37
2025-05-31 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #761 Jacksonville FL Truck G 123.90 USD 428.49
2025-05-31 3494135 54015KIR ARKADI ZVIFEL LOVES #761 Jacksonville FL Cash 0.00 USD 50.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 984.90 USD 3307.16
Def 34.60 USD 148.90
Cash 0.00 USD 220.00

Card Number: 3494168

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494168 33116TEMP ROMAN KOROL LOVES #611 Canaan NY Truck G 100.50 USD 349.30
2025-05-15 3494168 33116TEMP ROMAN KOROL LOVES #611 Canaan NY Def G 12.20 USD 56.03

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 100.50 USD 349.30
Def 12.20 USD 56.03

Card Number: 3494077

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-15 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #731 Slippery Rock PA Truck G 235.30 USD 902.66
2025-05-15 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #731 Slippery Rock PA Trailer G 18.20 USD 63.07
2025-05-15 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #731 Slippery Rock PA Def G 9.70 USD 43.54
2025-05-20 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #399 Lambsburg VA Truck G 228.40 USD 748.65
2025-05-20 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #399 Lambsburg VA Def G 9.30 USD 38.84
2025-05-23 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #378 Ripley WV Truck G 195.10 USD 635.02
2025-05-23 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #378 Ripley WV Def G 9.60 USD 40.39
2025-05-28 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #289 Minden LA Truck G 225.20 USD 676.86
2025-05-28 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #289 Minden LA Def G 11.20 USD 47.03
2025-05-30 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #723 Laramie WY Truck G 145.80 USD 475.59
2025-05-30 3494077 33108TEMP LEE JUNGKWAN LOVES #723 Laramie WY Def G 6.80 USD 29.21

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1029.80 USD 3438.78
Trailer 18.20 USD 63.07
Def 46.60 USD 199.01

Card Number: 3493780

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #404 Bordentown NJ Truck G 209.40 USD 766.94
2025-05-16 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #404 Bordentown NJ Trailer G 48.00 USD 153.88
2025-05-16 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #404 Bordentown NJ Def G 9.50 USD 42.51
2025-05-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #427 Dayton OH Truck G 180.20 USD 597.12
2025-05-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #427 Dayton OH Trailer G 13.00 USD 40.35
2025-05-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #427 Dayton OH Def G 8.70 USD 36.31
2025-05-24 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #735 Calhoun GA Truck G 215.10 USD 679.55
2025-05-24 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #735 Calhoun GA Trailer G 47.20 USD 138.85
2025-05-24 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #735 Calhoun GA Def G 10.10 USD 42.40
2025-05-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #723 Laramie WY Truck G 211.00 USD 697.03
2025-05-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #723 Laramie WY Trailer G 28.10 USD 88.24
2025-05-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #723 Laramie WY Def G 10.40 USD 44.52
2025-05-29 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #514 Ritzville WA Truck G 164.00 USD 749.84
2025-05-29 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #514 Ritzville WA Trailer G 38.30 USD 163.52
2025-05-29 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #514 Ritzville WA Def G 8.40 USD 35.10
2025-05-31 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #301 Post Falls ID Truck G 104.20 USD 405.05
2025-05-31 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #301 Post Falls ID Def G 5.40 USD 22.42

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1083.90 USD 3895.53
Trailer 174.60 USD 584.84
Def 52.50 USD 223.26

Card Number: 3494028

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #772 Bath NY Truck G 158.30 USD 578.66
2025-05-16 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #772 Bath NY Def G 4.10 USD 19.00
2025-05-21 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #645 Frenchtown MI Truck G 99.20 USD 316.22
2025-05-21 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #645 Frenchtown MI Def G 3.00 USD 12.76
2025-05-22 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #841 Napoleon OH Truck G 38.20 USD 125.64
2025-05-25 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #861 Loudon TN Truck G 111.40 USD 337.02
2025-05-25 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #861 Loudon TN Def G 3.10 USD 12.84
2025-05-26 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #724 Lake City FL Truck G 50.90 USD 164.55
2025-05-26 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #724 Lake City FL Def G 5.80 USD 21.87
2025-05-27 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #603 Jacksonville FL Truck G 32.20 USD 106.56
2025-05-28 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #305 Toms Brook VA Truck G 137.10 USD 452.68
2025-05-28 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #305 Toms Brook VA Def G 5.90 USD 25.37
2025-05-30 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #820 Waterloo NY Truck G 95.20 USD 322.58
2025-05-30 3494028 33112 VLADISLAV KIIKO LOVES #820 Waterloo NY Def G 5.40 USD 24.99

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 722.50 USD 2403.91
Def 27.30 USD 116.83

Card Number: 3493731

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493731 54777MAX DOVHOPOL LOVES #611 Canaan NY Truck G 200.00 USD 699.04
2025-05-16 3493731 54777MAX DOVHOPOL LOVES #611 Canaan NY Def G 10.40 USD 47.58
2025-05-16 3493731 54777MAX DOVHOPOL LOVES #611 Canaan NY Cash 0.00 USD 100.00

Card Number: 3494176

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-17 3494176 54777MAX MAX LOVES #833 Ripley NY Truck G 59.20 USD 208.45
2025-05-17 3494176 54777MAX MAX LOVES #833 Ripley NY Cash 0.00 USD 50.00
2025-05-19 3494176 54777MAX MAX LOVES #387 Fair Play SC Truck G 131.80 USD 399.77
2025-05-19 3494176 54777MAX MAX LOVES #387 Fair Play SC Def G 8.10 USD 33.76
2025-05-24 3494176 54777MAX MAX LOVES #894 St Augustine FL Cash 0.00 USD 100.00
2025-05-25 3494176 54777MAX MAX LOVES #740 Yemassee SC Truck G 195.00 USD 612.44
2025-05-25 3494176 54777MAX MAX LOVES #740 Yemassee SC Def G 9.00 USD 37.78
2025-05-27 3494176 54777MAX MAX LOVES #820 Waterloo NY Truck G 82.30 USD 280.53
2025-05-27 3494176 54777MAX MAX LOVES #820 Waterloo NY Def G 10.20 USD 46.92
2025-05-28 3494176 54777MAX MAX LOVES #645 Frenchtown MI Truck G 67.30 USD 211.44

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 735.60 USD 2411.67
Def 37.70 USD 166.04
Cash 0.00 USD 250.00

Card Number: 3493681

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #389 Conneaut OH Truck G 184.20 USD 607.09
2025-05-16 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #389 Conneaut OH Def G 8.80 USD 37.04
2025-05-20 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #820 Waterloo NY Truck G 169.10 USD 581.55
2025-05-20 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #820 Waterloo NY Def G 8.40 USD 38.46
2025-05-22 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #863 Madison OH Truck G 109.80 USD 355.88
2025-05-22 3493681 33119 ALEKSANDER FELSHIN LOVES #863 Madison OH Def G 4.80 USD 20.24

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 463.10 USD 1544.52
Def 22.00 USD 95.74

Card Number: 3493996

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493996 54334WIN OLEKSII ALEKSIEIENK LOVES #699 Magee MS Truck G 159.00 USD 527.63
2025-05-16 3493996 54334WIN OLEKSII ALEKSIEIENK LOVES #699 Magee MS Def G 12.40 USD 52.10
2025-05-17 3493996 54334WIN OLEKSII ALEKSIEIENK LOVES #842 Rockville MN Truck G 192.10 USD 625.00
2025-05-17 3493996 54334WIN OLEKSII ALEKSIEIENK LOVES #842 Rockville MN Def G 8.90 USD 35.42
2025-05-23 3493996 54334WIN OLEKSII ALEKSIEIENK LOVES #843 Drayton ND Cash 0.00 USD 100.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 351.10 USD 1152.63
Def 21.30 USD 87.52
Cash 0.00 USD 100.00

Card Number: 3493715

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #863 Madison OH Truck G 183.00 USD 602.71
2025-05-16 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #863 Madison OH Def G 8.30 USD 34.58
2025-05-16 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #863 Madison OH Cash 0.00 USD 50.00
2025-05-21 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #828 Jacksonville FL Truck G 198.90 USD 645.66
2025-05-21 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #828 Jacksonville FL Def G 10.40 USD 44.58
2025-05-23 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Truck G 242.30 USD 845.53
2025-05-23 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Def G 11.00 USD 48.27
2025-05-30 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Truck G 233.80 USD 814.78
2025-05-30 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Def G 10.90 USD 47.77
2025-05-30 3493715 33128 GENADI SHULKLEPER LOVES #833 Ripley NY Cash 0.00 USD 20.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 858.00 USD 2908.68
Def 40.60 USD 175.20
Cash 0.00 USD 70.00

Card Number: 3493830

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-16 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Truck G 160.70 USD 529.28
2025-05-16 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Def G 9.90 USD 41.51
2025-05-19 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Truck G 117.60 USD 381.30
2025-05-19 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Def G 5.00 USD 20.86
2025-05-21 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Truck G 89.10 USD 288.81
2025-05-21 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Def G 3.50 USD 14.62
2025-05-26 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Truck G 177.90 USD 577.74
2025-05-26 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #389 Conneaut OH Def G 7.40 USD 30.89
2025-05-28 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Truck G 42.30 USD 137.32
2025-05-28 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Def G 1.60 USD 6.77
2025-05-30 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Truck G 88.80 USD 286.20
2025-05-30 3493830 33106KRA MIKHAIL GLOGOVSKIY LOVES #863 Madison OH Def G 8.60 USD 35.82

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 676.40 USD 2200.65
Def 36.00 USD 150.47

Card Number: 3493988

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-05-17 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #646 Willington CT Truck G 173.00 USD 685.80
2025-05-17 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #646 Willington CT Trailer G 29.00 USD 93.20
2025-05-17 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #646 Willington CT Def G 8.60 USD 36.11
2025-05-19 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #846 Irvington AL Truck G 120.40 USD 404.61
2025-05-19 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #846 Irvington AL Trailer G 45.00 USD 132.62
2025-05-19 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #846 Irvington AL Def G 10.40 USD 43.36
2025-05-22 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #383 Sparta KY Truck G 60.00 USD 200.35
2025-05-22 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #383 Sparta KY Trailer G 21.00 USD 59.15
2025-05-22 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #383 Sparta KY Def G 5.60 USD 23.48
2025-05-31 3493988 54025 PETRO BARAN LOVES #366 Jonestown PA Def G 12.80 USD 57.26

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 353.40 USD 1290.76
Trailer 95.00 USD 284.97
Def 37.40 USD 160.21

Card Number: 3494143

