COMPANY START DATE END DATE
GG FREIGHT SERVICES INC.

Card Number: 3494028

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #514 Ritzville WA Truck G 25.60 USD 118.72
2025-10-15 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #650 Boardman OR Truck G 57.80 USD 242.15
2025-10-16 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #454 Napavine WA Truck G 39.80 USD 203.79
2025-10-16 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #454 Napavine WA Trailer G 20.00 USD 88.83
2025-10-16 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #454 Napavine WA Def G 6.40 USD 28.16
2025-10-16 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #448 Tacoma WA Def G 0.00 USD 14.75
2025-10-16 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #448 Tacoma WA Def G 0.00 USD 5.00
2025-10-17 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #301 Post Falls ID Truck G 58.20 USD 231.00
2025-10-17 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #301 Post Falls ID Trailer G 10.40 USD 41.21
2025-10-18 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #679 Hardin MT Truck G 88.90 USD 303.87
2025-10-18 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #679 Hardin MT Def G 5.80 USD 24.97
2025-10-19 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #816 Kimball SD Truck G 70.90 USD 255.91
2025-10-19 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #816 Kimball SD Trailer G 17.40 USD 54.62
2025-10-20 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #702 Waterloo IA Truck G 82.60 USD 270.43
2025-10-20 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #702 Waterloo IA Trailer G 10.70 USD 31.93
2025-10-21 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #729 Goshen IN Truck G 64.10 USD 220.98
2025-10-21 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #729 Goshen IN Trailer G 9.30 USD 30.08
2025-10-21 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #729 Goshen IN Def G 9.00 USD 39.72
2025-10-22 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #820 Waterloo NY Truck G 79.70 USD 291.27
2025-10-22 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #820 Waterloo NY Trailer G 15.90 USD 50.03
2025-10-28 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #772 Bath NY Truck G 145.10 USD 569.33
2025-10-28 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #772 Bath NY Trailer G 25.20 USD 85.86
2025-10-28 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #772 Bath NY Def G 9.30 USD 44.62
2025-10-29 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #820 Waterloo NY Truck G 74.80 USD 282.76
2025-10-29 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #820 Waterloo NY Def G 4.50 USD 21.32
2025-10-31 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #745 St. Clair MI Truck G 103.20 USD 399.42
2025-10-31 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #745 St. Clair MI Trailer G 17.70 USD 60.44
2025-10-31 3494028 33112 ZVIFEL ARKADI LOVES #745 St. Clair MI Def G 4.90 USD 21.57

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 890.70 USD 3389.63
Trailer 126.60 USD 443.00
Def 39.90 USD 200.11

Card Number: 3494176

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #371 Dillon SC Truck G 137.20 USD 431.70
2025-10-15 3494176 54777 KALMYKOV MAXYM LOVES #371 Dillon SC Def G 10.30 USD 45.34

Card Number: 3494044

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-19 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #833 Ripley NY Truck G 110.60 USD 400.28
2025-10-19 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #833 Ripley NY Def G 8.50 USD 40.62
2025-10-20 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #333 Fort Mill SC Truck G 171.70 USD 552.43
2025-10-20 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #333 Fort Mill SC Def G 5.20 USD 23.01
2025-10-21 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #371 Dillon SC Truck G 45.60 USD 141.46
2025-10-21 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #371 Dillon SC Def G 0.00 USD 14.75
2025-10-23 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #497 Statesville NC Truck G 120.00 USD 416.29
2025-10-23 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #497 Statesville NC Def G 8.30 USD 36.24
2025-10-23 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #868 Mims FL Truck G 101.00 USD 367.53
2025-10-23 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #868 Mims FL Def G 3.40 USD 15.17
2025-10-28 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #222 Richmond IN Truck G 20.20 USD 78.93
2025-10-28 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #370 Hubbard OH Truck G 124.50 USD 457.66
2025-10-28 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #370 Hubbard OH Def G 12.50 USD 54.87
2025-10-29 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #646 Willington CT Truck G 165.80 USD 690.19
2025-10-29 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #646 Willington CT Def G 4.30 USD 18.67
2025-10-31 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #820 Waterloo NY Truck G 93.30 USD 351.94
2025-10-31 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #820 Waterloo NY Def G 5.30 USD 24.63
2025-10-31 3494044 54777 KLEIN DIMITRI LOVES #820 Waterloo NY Cash 0.00 USD 200.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1089.90 USD 3888.41
Def 57.80 USD 273.30
Cash 0.00 USD 200.00

Card Number: 3493673

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #611 Canaan NY Truck G 94.70 USD 351.88
2025-10-15 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #611 Canaan NY Trailer G 13.10 USD 41.56
2025-10-15 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #611 Canaan NY Def G 4.50 USD 21.64
2025-10-17 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #820 Waterloo NY Truck G 121.00 USD 434.61
2025-10-17 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #820 Waterloo NY Def G 9.00 USD 43.17
2025-10-20 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #352 Jeffersonville OH Truck G 151.70 USD 505.29
2025-10-20 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #352 Jeffersonville OH Def G 4.70 USD 20.75
2025-10-24 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #473 Leary TX Truck G 160.10 USD 516.34
2025-10-24 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #473 Leary TX Def G 6.90 USD 31.01
2025-10-25 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #787 Mosheim TN Truck G 102.20 USD 343.13
2025-10-25 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #787 Mosheim TN Def G 5.20 USD 22.63
2025-10-26 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #646 Willington CT Truck G 50.40 USD 211.41
2025-10-28 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #820 Waterloo NY Truck G 94.10 USD 354.05
2025-10-28 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #820 Waterloo NY Def G 5.40 USD 25.70
2025-10-29 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #389 Conneaut OH Truck G 100.40 USD 381.84
2025-10-29 3493673 33125 SHAHSAVAR SALEH LOVES #389 Conneaut OH Def G 6.20 USD 27.35

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 874.60 USD 3098.55
Trailer 13.10 USD 41.56
Def 41.90 USD 192.25

Card Number: 3493889

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #820 Waterloo NY Truck G 119.50 USD 435.43
2025-10-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #820 Waterloo NY Trailer G 4.30 USD 13.86
2025-10-15 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #820 Waterloo NY Def G 5.30 USD 25.18
2025-10-21 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #295 Chouteau OK Truck G 179.30 USD 560.00
2025-10-21 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #295 Chouteau OK Trailer G 24.70 USD 69.95
2025-10-21 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #295 Chouteau OK Def G 8.20 USD 36.67
2025-10-23 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #215 Gallup NM Truck G 127.00 USD 416.86
2025-10-23 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #215 Gallup NM Trailer G 23.20 USD 70.70
2025-10-23 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #215 Gallup NM Def G 6.10 USD 27.37
2025-10-24 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #272 Kingman AZ Truck G 31.10 USD 120.54
2025-10-24 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #272 Kingman AZ Trailer G 8.60 USD 28.77
2025-10-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Truck G 149.20 USD 525.11
2025-10-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Trailer G 20.00 USD 65.90
2025-10-25 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #625 Sidney NE Def G 10.20 USD 46.90
2025-10-27 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #390 North Platte NE Trailer G 18.20 USD 59.35
2025-10-28 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #766 Atkinson IL Truck G 92.00 USD 350.42
2025-10-28 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #766 Atkinson IL Trailer G 9.50 USD 34.21
2025-10-28 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #766 Atkinson IL Def G 4.50 USD 19.72
2025-10-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #833 Ripley NY Truck G 101.30 USD 393.37
2025-10-29 3493889 33126 CHULUUNTSEND NYAMDA LOVES #833 Ripley NY Trailer G 9.90 USD 34.82

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 799.40 USD 2801.73
Trailer 118.40 USD 377.56
Def 34.30 USD 155.84

Card Number: 3494093

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #646 Willington CT Trailer G 12.20 USD 39.64
2025-10-17 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #611 Canaan NY Truck G 130.80 USD 472.27
2025-10-17 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #611 Canaan NY Def G 6.20 USD 29.90
2025-10-23 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #789 Great Falls MT Trailer G 27.50 USD 88.52
2025-10-23 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #789 Great Falls MT Def G 14.00 USD 60.00
2025-10-24 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #679 Hardin MT Truck G 112.40 USD 393.30
2025-10-26 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #631 Valley NE Truck G 169.50 USD 594.68
2025-10-26 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #631 Valley NE Trailer G 27.00 USD 88.01
2025-10-26 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #631 Valley NE Def G 10.70 USD 48.91
2025-10-26 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #631 Valley NE Def G 0.00 USD 14.75
2025-10-26 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #766 Atkinson IL Cash 0.00 USD 30.00
2025-10-27 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #820 Waterloo NY Truck G 173.80 USD 648.71
2025-10-27 3494093 33110 AUBAKIR AIDAR LOVES #820 Waterloo NY Def G 6.90 USD 33.00

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 586.50 USD 2108.96
Trailer 66.70 USD 216.18
Def 37.80 USD 186.56
Cash 0.00 USD 30.00

Card Number: 3493715

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #370 Hubbard OH Truck G 158.10 USD 547.10
2025-10-15 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #370 Hubbard OH Def G 7.30 USD 32.06
2025-10-19 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #833 Ripley NY Truck G 164.00 USD 593.25
2025-10-19 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #833 Ripley NY Def G 7.70 USD 36.67
2025-10-19 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #833 Ripley NY Cash 0.00 USD 50.00
2025-10-22 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #611 Canaan NY Truck G 239.70 USD 867.56
2025-10-22 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #611 Canaan NY Def G 11.80 USD 56.61
2025-10-27 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #820 Waterloo NY Truck G 234.60 USD 879.57
2025-10-27 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #820 Waterloo NY Trailer G 11.70 USD 39.42
2025-10-27 3493715 33128 SHULKLEPER GENADI LOVES #820 Waterloo NY Def G 11.10 USD 52.93

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 796.40 USD 2887.48
Trailer 11.70 USD 39.42
Def 37.90 USD 178.27
Cash 0.00 USD 50.00

Card Number: 3494077

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #361 Newton IA Truck G 234.30 USD 823.08
2025-10-15 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #361 Newton IA Def G 13.70 USD 60.10
2025-10-17 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #833 Ripley NY Truck G 186.60 USD 673.01
2025-10-17 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #833 Ripley NY Def G 9.30 USD 44.64
2025-10-24 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #714 Charlotte NC Truck G 195.00 USD 666.07
2025-10-24 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #714 Charlotte NC Trailer G 44.20 USD 134.69
2025-10-24 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #714 Charlotte NC Def G 10.80 USD 47.53
2025-10-26 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #723 Laramie WY Truck G 231.90 USD 838.69
2025-10-26 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #723 Laramie WY Trailer G 22.20 USD 75.52
2025-10-26 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #723 Laramie WY Def G 12.50 USD 56.06
2025-10-28 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #340 Las Vegas NV Truck G 104.40 USD 401.94
2025-10-28 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #340 Las Vegas NV Trailer G 21.30 USD 77.45
2025-10-28 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #340 Las Vegas NV Def G 6.20 USD 28.55
2025-10-31 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #888 Green River WY Truck G 236.70 USD 860.38
2025-10-31 3494077 33116 LEE JUNGKWAN LOVES #888 Green River WY Def G 12.70 USD 56.96

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 1188.90 USD 4263.17
Trailer 87.70 USD 287.66
Def 65.20 USD 293.84

Card Number: 3494242

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-15 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #389 Conneaut OH Truck G 162.30 USD 597.31
2025-10-15 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #389 Conneaut OH Def G 11.30 USD 49.42
2025-10-20 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #356 North Baltimore OH Truck G 136.90 USD 452.78
2025-10-24 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #389 Conneaut OH Truck G 167.20 USD 625.27
2025-10-24 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #389 Conneaut OH Def G 9.70 USD 42.78
2025-10-28 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #389 Conneaut OH Truck G 197.90 USD 751.24
2025-10-31 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #456 Perrysburg OH Truck G 129.70 USD 479.92
2025-10-31 3494242 54032 SIVAKUMAR ARULAMBAL LOVES #456 Perrysburg OH Def G 8.90 USD 38.86

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 794.00 USD 2906.52
Def 29.90 USD 131.06

Card Number: 3494044

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3494044 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #772 Bath NY Truck G 84.00 USD 312.09
2025-10-16 3494044 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #772 Bath NY Def G 3.80 USD 18.31

Card Number: 3493996

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-25 3493996 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #790 Summerton SC Truck G 137.00 USD 455.42
2025-10-25 3493996 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #790 Summerton SC Def G 4.10 USD 17.90
2025-10-27 3493996 33124 TOSCHOPARANIDIS ROU LOVES #611 Canaan NY Truck G 145.00 USD 548.11

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 366.00 USD 1315.62
Def 7.90 USD 36.21

Card Number: 3493947

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #841 Napoleon OH Truck G 121.40 USD 410.31
2025-10-22 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #784 Schuyler NE Truck G 220.30 USD 694.38
2025-10-24 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #704 Pacific Junction IA Trailer G 18.40 USD 56.72
2025-10-26 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #735 Calhoun GA Truck G 196.00 USD 683.56
2025-10-26 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #735 Calhoun GA Trailer G 23.90 USD 77.07
2025-10-28 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #305 Toms Brook VA Truck G 72.70 USD 274.68
2025-10-28 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #305 Toms Brook VA Trailer G 18.70 USD 60.82
2025-10-30 3493947 54030 GLEANZ IGOR LOVES #820 Waterloo NY Truck G 209.70 USD 787.44

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 820.10 USD 2850.37
Trailer 61.00 USD 194.62

Card Number: 3493657

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #863 Madison OH Truck G 222.00 USD 809.42
2025-10-16 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #863 Madison OH Def G 10.00 USD 43.90
2025-10-17 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 86.00 USD 310.21
2025-10-17 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Def G 4.00 USD 19.17
2025-10-21 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 143.00 USD 517.37
2025-10-21 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Def G 5.60 USD 26.60
2025-10-27 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 231.00 USD 888.52
2025-10-27 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Trailer G 24.60 USD 85.32
2025-10-27 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #881 Diamond OH Def G 12.00 USD 52.71
2025-10-29 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Truck G 117.00 USD 450.32
2025-10-29 3493657 33127 HAMID MAHMOOD LOVES #833 Ripley NY Def G 4.40 USD 21.29

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 799.00 USD 2975.84
Trailer 24.60 USD 85.32
Def 36.00 USD 163.67

Card Number: 3493830

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 109.40 USD 398.73
2025-10-16 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 4.00 USD 17.70
2025-10-20 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 113.90 USD 417.98
2025-10-20 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 3.30 USD 14.63
2025-10-22 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 185.90 USD 683.61
2025-10-22 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 6.80 USD 29.70
2025-10-24 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Truck G 105.30 USD 393.46
2025-10-24 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Def G 3.60 USD 17.16
2025-10-27 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 104.70 USD 397.18
2025-10-27 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 3.60 USD 15.64
2025-10-29 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Truck G 108.30 USD 411.59
2025-10-29 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #863 Madison OH Def G 3.80 USD 16.89
2025-10-30 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Truck G 124.60 USD 476.61
2025-10-30 3493830 54033 GLOGOVSKIY MIKHAIL LOVES #833 Ripley NY Def G 4.30 USD 20.50

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 852.10 USD 3179.16
Def 29.40 USD 132.22

Card Number: 3493681

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #370 Hubbard OH Truck G 188.70 USD 647.51
2025-10-16 3493681 33119 FELSHIN ALEKSANDER LOVES #370 Hubbard OH Def G 9.50 USD 41.86

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 188.70 USD 647.51
Def 9.50 USD 41.86

Card Number: 3493632

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-16 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #745 St. Clair MI Truck G 145.90 USD 523.69
2025-10-16 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #745 St. Clair MI Def G 8.00 USD 35.28
2025-10-17 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #645 Frenchtown MI Def G 0.00 USD 14.75
2025-10-20 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #735 Calhoun GA Trailer G 42.20 USD 126.87
2025-10-20 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #765 Commerce GA Truck G 150.10 USD 469.68
2025-10-20 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #765 Commerce GA Def G 9.10 USD 40.05
2025-10-20 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #765 Commerce GA Cash 0.00 USD 100.00
2025-10-21 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #706 Staunton VA Truck G 65.20 USD 230.51
2025-10-24 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #611 Canaan NY Truck G 70.30 USD 260.74
2025-10-27 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #833 Ripley NY Truck G 100.70 USD 385.61
2025-10-29 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #308 Marion NC Def G 0.00 USD 14.75
2025-10-29 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #308 Marion NC Truck G 101.20 USD 379.15
2025-10-29 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #308 Marion NC Trailer G 20.30 USD 65.42
2025-10-29 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #308 Marion NC Def G 10.10 USD 44.32
2025-10-31 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #307 Jackson GA Truck G 60.70 USD 214.81
2025-10-31 3493632 33120 VELEM SERHII LOVES #871 Piedmont SC Truck G 108.00 USD 364.19

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 802.10 USD 2828.38
Trailer 62.50 USD 192.29
Def 27.20 USD 149.15
Cash 0.00 USD 100.00

Card Number: 3493954

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-17 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #833 Ripley NY Truck G 172.30 USD 621.39
2025-10-20 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 121.60 USD 446.64
2025-10-20 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Def G 12.00 USD 52.55
2025-10-23 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 51.90 USD 191.08
2025-10-24 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 67.00 USD 250.48
2025-10-27 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 186.30 USD 707.03
2025-10-27 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Def G 11.30 USD 49.69
2025-10-29 3493954 33108 HORBUNOV DMYTRO LOVES #389 Conneaut OH Truck G 109.70 USD 417.38

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
Truck 708.80 USD 2634.00
Def 23.30 USD 102.24

Card Number: 3493780

Date Card Number Truck Number Driver Name Site Name City Prov/St Type UOM Quantity Currency Final Amount
2025-10-17 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #351 Utica IL Truck G 180.00 USD 613.91
2025-10-17 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #351 Utica IL Trailer G 27.50 USD 90.86
2025-10-17 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #351 Utica IL Def G 9.80 USD 42.84
2025-10-19 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #888 Green River WY Truck G 208.00 USD 717.27
2025-10-19 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #888 Green River WY Trailer G 17.70 USD 56.08
2025-10-19 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #888 Green River WY Def G 12.80 USD 57.37
2025-10-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #340 Las Vegas NV Truck G 87.00 USD 314.28
2025-10-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #340 Las Vegas NV Trailer G 8.70 USD 29.94
2025-10-20 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #340 Las Vegas NV Def G 5.80 USD 26.44
2025-10-23 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #978 CARLIN NV Truck G 184.50 USD 689.50
2025-10-23 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #978 CARLIN NV Trailer G 39.00 USD 136.66
2025-10-23 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #978 CARLIN NV Def G 11.10 USD 49.86
2025-10-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #766 Atkinson IL Truck G 220.00 USD 826.78
2025-10-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #766 Atkinson IL Trailer G 27.80 USD 99.64
2025-10-26 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #766 Atkinson IL Def G 12.30 USD 54.02
2025-10-28 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #389 Conneaut OH Truck G 93.10 USD 353.42
2025-10-28 3493780 33123 KAKABADZE GELA LOVES #389 Conneaut OH Def G 5.40 USD 23.51

SUBTOTAL

Type Quantity Currency Final Amount
